| 商品番号 | 商品名 | 販売単位 | 価格 |
| #311 | BACライブラリー原液の作製 | 全ゲノム鎖長の5倍程度 | お問い合わせください |
| #321 | コスミドライブラリー原液の作製 | 全ゲノム鎖長の5倍程度 | お問い合わせください |
| #312 | コロニーピッキング・384プレート整列化 | 384MTP 1枚当り | お問い合わせください |
| #322 | コロニーピッキング・整列化(96単位) | 96クローン当り | お問い合わせください |
| #313 | 384整列化ライブラリーの複製 | 384MTP 1枚当り | お問い合わせください |
| #001-2 | 保存用384プレート | 160枚入り | お問い合わせください |
価格表
| 商品番号 | 商品名 | 販売単位 | 価格 |
| #314 | BACスクリーニング用DNAプール | 384クローンDNAプール | お問い合わせください |
| #324 | スクリーニング用DNAプール(96単位) | 96クローンDNAプール | お問い合わせください |
| #316 | BACスクリーニング | 1株 | お問い合わせください |
| #004 | スクリーニング用(縦・横溝)プレート | 30セット | お問い合わせください |
| 商品番号 | 商品名 | 販売単位 | 価格 |
| #411 | BACショットガンライブラリーの作製 | 全ゲノム鎖長の3倍程度 | お問い合わせください |
| #412-1 | 制限酵素地図(寒天電気泳動) | 泳動1レーンにつき | お問い合わせください |
| #412-2 | 制限酵素地図(パルスフィールド電気泳動) | 泳動1レーンにつき | お問い合わせください |
| #414 | ショットガン解析&連結 | BAC 1クローン | お問い合わせください |
| #415 | ショットガン用BACの精製 | 5μg 1クローン | お問い合わせください |
| 商品番号 | 商品名 | 販売単位 | 価格 |
| #011 | NCBI基準クローンの分譲 | 1クローン | ¥18,150 |
| #315-1 | FISH用DNAの精製 (RPクローン付) | 5μg以上/1クローン | ¥30,250 |
| #315-2 | FISH用DNAの精製 (RPクローン付) | 20μg以上/1クローン | ¥60,500 |
| #315-3 | BACの大量培養アルカリ抽出 | 概算DNA量20μg以上/1クローン | ¥27,500 |
※ 価格は全て税抜きの金額です。
※ 価格表の記載内容・価格については、予告なく変更することがございますので、予め御了承ください。
2022. 4. 1改定
| 商品番号 | 商品名 | 販売単位 | 価格 |
| #334 | ローディング | 1解析~ | お問い合せください |
| #335 | プレミックスシークエンス | 1解析~ | お問い合せください |
| #336 | ワンパスシークエンス | 1解析~ | お問い合せください |
| #337 | PCR産物精製・シークエンス | 1解析~ | お問い合せください |
| #338 | BAC末端シークエンス | 1解析~ | お問い合せください |
| #339 | ミトコンドリアDループ解析 | 1解析~ | お問い合せください |
| #341 | プライマーの合成 | 約150μg~ | お問い合せください |
| #342 | シークエンス用クローンDNA抽出 | 96クローン | お問い合せください |
| #413 | プライマーウォーク | シークエンス1解析分 | お問い合せください |
| 商品番号 | 商品名 | 販売単位 | 価格 |
| #315 | ゲノムDNAの抽出 | 1サンプル | ¥16,500 |
| #602 | 疾患ゲノムリファレンス解析 | 1式 | お問い合わせください |

Copyright (C)2008 Advanced GenoTechs Co. All rights reserved.